Você pode simular seu IR em: infodados.com/ir
O que é imposto de renda
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é um tributo cobrado sobre os rendimentos do trabalhador, como salários, aposentadorias e aluguéis. No Brasil, o IRRF é calculado com base em faixas de renda progressivas, ou seja, quanto maior o rendimento, maior a alíquota aplicada. As alíquotas variam de 0% a 27,5%, dependendo do valor do rendimento mensal.
Alíquotas IRPF 2025
| Faixa de Renda (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.112,00 | 0% | 0,00 |
| De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5% | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 908,73 |
Isenção de R$ 5 mil
Com a aprovação do PL 1087/2025, a partir de 2026, haverá isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para salários de até R$ 5.000,00. Isso significa que trabalhadores que recebem até esse valor não terão desconto de IRRF em seus salários mensais.
Para quem ganha acima de R$ 5.000,00, haverá uma redução de imposto linearmente decrescente, até zerar para rendimentos a partir de R$ 7.350,00. Use nossa calculadora para ver o impacto dessa mudança no seu salário.
Exemplos:
| Salário | IR atual | Novo IR | Economia mensal |
|---|---|---|---|
| R$ 3.200,00 | R$ 12,30 | R$ 0,00 | R$ 12,30 |
| R$ 4.200,00 | R$ 144,76 | R$ 0,00 | R$ 144,76 |
| R$ 6.200,00 | R$ 609,93 | R$ 456,81 | R$ 153,12 |
| R$ 7.200,00 | R$ 846,43 | R$ 826,45 | R$ 19,98 |
| R$ 8.200,00 | R$ 1.084,57 | R$ 1.084,57 | R$ 0,00 |
Simulações e fonte
Você pode simular outros valores de IR através do site infodados.com/ir


Comentários
Postar um comentário